Measurement parameter(s) | Relative humidity Temperature Absolute humidity* Dew point depression* Dew point temperature* Enthalpy* Mixing ratio* Wet bulb temperature* |
Measurement range | 0 ... 100 % RH -5 ... +55 °C (+23 ... +131 °F) T |
Measurement accuracy | At temperature +10 ... 40 °C (+50 ... +104 °F) and relative humidity 0 ... 90%: ±1.7 % RH ±0.3 °C T |
Operating temperature | -5 ... +55 °C (+23 ... +131 °F) |
Operating voltage | 20 ... 28VDC at 500 Ohm load 10 ... 28VDC at 0 Ohm load |
Analog outputs | 4 ... 20 mA |
Housing classification | IP30 |
Links | See full specifications on Vaisala.com Download user guides and other product documents on Vaisala.com |
Thứ Ba, 29 tháng 11, 2016
HMW92D - Vaisala | Vaisala Vietnam
Thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm Vaisala.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét